| ONMK 2025 kb | Korte baan (25m) |
| Maastricht (NED) | 20- - 23-11-2025 |
| Inschrijvingstatistieken per vereniging |
| Heren | Dames | ||||||||||
| vrije slag | vrije slag | ||||||||||
| 50m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | 50m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | ||
| 100m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | 100m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | ||
| 200m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | 200m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | ||
| 400m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | 400m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | ||
| 800m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | 800m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | ||
| 1500m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | 1500m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | ||
| rugslag | rugslag | ||||||||||
| 50m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | 50m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | ||
| 100m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | 100m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | ||
| 200m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | 200m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | ||
| schoolslag | schoolslag | ||||||||||
| 50m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | 50m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | ||
| 100m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | 100m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | ||
| 200m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | 200m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | ||
| vlinderslag | vlinderslag | ||||||||||
| 50m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | 50m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | ||
| 100m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | 100m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | ||
| 200m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | 200m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | ||
| wisselslag | wisselslag | ||||||||||
| 100m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | 100m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | ||
| 200m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | 200m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | ||
| 400m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | 400m | series | 20 e.o. | Inschrijflijst | ......... | ||
| Andere programmanrs. | |||||||
| 19. | Alle | 4 x 100m vrije slag | series | lft 80 - 399 | Inschrijflijst | ......... | |
| 34. | Alle | 4 x 100m wisselslag | series | lft 80 - 399 | Inschrijflijst | ......... | |
| 44. | Alle | 4 x 50m vrije slag | series | lft 80 - 399 | Inschrijflijst | ......... | |
| 16. | Alle | 4 x 200m vrije slag | series | lft 80 - 399 | Inschrijflijst | ......... | |
| 31. | Alle | 4 x 50m wisselslag | series | lft 80 - 399 | Inschrijflijst | ......... | |
| Inschrijvingstatistieken per vereniging |
| 1 - ONMK2025kb - Sessie 1 - 20-11-2025 - 12:30 | |||||||
| 2. | Heren | 1500m vrije slag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| Pauze na programma 2 serie 4 / Break after event 2 heat 4 - 10 Min. | |||||||
| 3. | Dames | 1500m vrije slag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| Pauze na programma 3 serie 2 / Break after event 3 heat 2 - 10 Min. | |||||||
| Einde sessie / end of session | |||||||
| Inschrijvingstatistieken per vereniging |
| 2 - ONMK2025kb - Sessie 2 - 21-11-2025 - 9:30 | |||||||
| 4. | Heren | 400m vrije slag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 5. | Dames | 400m vrije slag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| Pauze na programma 4 serie 10 / Break after event 4 heat 10 - 15 Min. | |||||||
| 6. | Heren | 100m rugslag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 7. | Dames | 100m rugslag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| Einde sessie / End of session | |||||||
| 3 - ONMK2025kb - Sessie 3 - 21-11-2025 - 13:30 | |||||||
| 8. | Heren | 50m vlinderslag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 9. | Dames | 50m vlinderslag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 10. | Heren | 200m wisselslag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 11. | Dames | 200m wisselslag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 12. | Heren | 100m vrije slag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| Pauze / Break - 15 min. | |||||||
| 13. | Dames | 100m vrije slag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 14. | Heren | 200m schoolslag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 15. | Dames | 200m schoolslag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| Korte pauze / Break - 5 Min. | |||||||
| 16. | Alle | 4 x 200m vrije slag | series | lft 80 - 399 | Inschrijflijst | ......... | |
| Einde sessie / End of session | |||||||
| Inschrijvingstatistieken per vereniging |
| 4 - ONMK2025kb - Sessie 4 - 22-11-2025 - 9:30 | |||||||
| 17. | Dames | 800m vrije slag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| Pauze / Break - 15 Min. | |||||||
| 18. | Heren | 400m wisselslag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| Korte pauze / Break - 5 Min. | |||||||
| 19. | Alle | 4 x 100m vrije slag | series | lft 80 - 399 | Inschrijflijst | ......... | |
| Einde sessie / End of session | |||||||
| 5 - ONMK2025kb - Sessie 5 - 22-11-2025 - 13:30 | |||||||
| 21. | Dames | 200m vlinderslag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 22. | Heren | 200m vlinderslag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 23. | Dames | 50m rugslag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 24. | Heren | 50m rugslag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 25. | Dames | 100m wisselslag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 26. | Heren | 100m wisselslag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| Pauze / Break - 15 Min. | |||||||
| 27. | Dames | 200m vrije slag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 28. | Heren | 200m vrije slag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 29. | Dames | 100m schoolslag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 30. | Heren | 100m schoolslag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| Korte pauze / Break - 5 Min. | |||||||
| 31. | Alle | 4 x 50m wisselslag | series | lft 80 - 399 | Inschrijflijst | ......... | |
| Einde sessie / End of session | |||||||
| Inschrijvingstatistieken per vereniging |
| 6 - ONMK2025kb - Sessie 6 - 23-11-2025 - 9:30 | |||||||
| 32. | Heren | 800m vrije slag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| Pauze / Break - 15 Min. | |||||||
| 33. | Dames | 400m wisselslag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| Korte pauze / Break - 5 Min. | |||||||
| 34. | Alle | 4 x 100m wisselslag | series | lft 80 - 399 | Inschrijflijst | ......... | |
| Einde sessie / End of session | |||||||
| 7 - ONMK2025kb - Sessie 7 - 23-11-2025 - 13:30 | |||||||
| 36. | Heren | 50m vrije slag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 37. | Dames | 50m vrije slag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 38. | Heren | 200m rugslag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 39. | Dames | 200m rugslag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| Pauze / Break - 15 Min. | |||||||
| 40. | Heren | 50m schoolslag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 41. | Dames | 50m schoolslag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 42. | Heren | 100m vlinderslag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 43. | Dames | 100m vlinderslag | series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| Korte pauze / Break - 5 Min. | |||||||
| 44. | Alle | 4 x 50m vrije slag | series | lft 80 - 399 | Inschrijflijst | ......... | |
| Einde sessie / End of session | |||||||