| ONMK 2026 lb | Lange baan (50m) |
| Drachten (NED) | 30/4 - 3/5/2026 |
| Inschrijvingstatistieken per vereniging |
| Heren | Dames | ||||||||||
| vrije slag | vrije slag | ||||||||||
| 50m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | 50m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | ||
| 100m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | 100m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | ||
| 200m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | 200m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | ||
| 400m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | 400m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | ||
| 800m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | 800m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | ||
| 1500m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | 1500m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | ||
| rugslag | rugslag | ||||||||||
| 50m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | 50m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | ||
| 100m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | 100m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | ||
| 200m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | 200m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | ||
| schoolslag | schoolslag | ||||||||||
| 50m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | 50m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | ||
| 100m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | 100m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | ||
| 200m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | 200m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | ||
| vlinderslag | vlinderslag | ||||||||||
| 50m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | 50m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | ||
| 100m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | 100m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | ||
| 200m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | 200m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | ||
| wisselslag | wisselslag | ||||||||||
| 200m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | 200m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | ||
| 400m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | 400m | series | Open | Inschrijflijst | ......... | ||
| Andere programmanrs. | |||||||
| 19. | Alle | 4 x 100m wisselslag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| 32. | Alle | 4 x 100m vrije slag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| 29. | Alle | 4 x 50m vrije slag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| 42. | Alle | 4 x 50m wisselslag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| 16. | Alle | 4 x 200m vrije slag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| Inschrijvingstatistieken per vereniging |
| 1 - ONMK2026lb - Sessie 1 - 30/4/2026 - 12:30 | |||||||
| 2. | Heren | 1500m vrije slag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| Pauze / Break | |||||||
| 3. | Dames | 1500m vrije slag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| Inschrijvingstatistieken per vereniging |
| 2 - ONMK2026lb - Sessie 2 - 1/5/2026 - 9:30 | |||||||
| 4. | Heren | 400m vrije slag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| 5. | Dames | 400m vrije slag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| Pauze / Break | |||||||
| 6. | Heren | 100m vlinderslag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| 7. | Dames | 100m vlinderslag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| 3 - ONMK2026lb - Sessie 3 - 1/5/2026 - 13:30 | |||||||
| 8. | Heren | 200m schoolslag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| 9. | Dames | 200m schoolslag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| 10. | Heren | 50m rugslag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| 11. | Dames | 50m rugslag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| 12. | Heren | 100m vrije slag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| 13. | Dames | 100m vrije slag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| Pauze / Break | |||||||
| 14. | Heren | 200m wisselslag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| 15. | Dames | 200m wisselslag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| Korte pauze / break 5 min. | |||||||
| 16. | Alle | 4 x 200m vrije slag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| Inschrijvingstatistieken per vereniging |
| 4 - ONMK2026lb - Sessie 4 - 2/5/2026 - 9:30 | |||||||
| 17. | Dames | 800m vrije slag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| Pauze / Break | |||||||
| 18. | Heren | 400m wisselslag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| Korte pauze / break 5 min. | |||||||
| 19. | Alle | 4 x 100m wisselslag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| 5 - ONMK2026lb - Sessie 5 - 2/5/2026 - 13:30 | |||||||
| 21. | Dames | 200m rugslag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| 22. | Heren | 200m rugslag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| 23. | Dames | 100m schoolslag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| 24. | Heren | 100m schoolslag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| Pauze / Break | |||||||
| 25. | Dames | 200m vrije slag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| 26. | Heren | 200m vrije slag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| 27. | Dames | 50m vlinderslag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| 28. | Heren | 50m vlinderslag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| Korte pauze / break 5 min. | |||||||
| 29. | Alle | 4 x 50m vrije slag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| Inschrijvingstatistieken per vereniging |
| 6 - ONMK2026lb - Sessie 6 - 3/5/2026 - 9:30 | |||||||
| 30. | Heren | 800m vrije slag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| Pauze / Break | |||||||
| 31. | Dames | 400m wisselslag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| Korte pauze / break | |||||||
| 32. | Alle | 4 x 100m vrije slag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| 7 - ONMK2026lb - Sessie 7 - 3/5/2026 - 13:30 | |||||||
| 34. | Heren | 50m schoolslag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| 35. | Dames | 50m schoolslag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| 36. | Heren | 100m rugslag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| 37. | Dames | 100m rugslag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| Pauze / Break | |||||||
| 38. | Heren | 50m vrije slag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| 39. | Dames | 50m vrije slag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| 40. | Heren | 200m vlinderslag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| 41. | Dames | 200m vlinderslag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |
| Korte pauze / break 5 min. | |||||||
| 42. | Alle | 4 x 50m wisselslag | series | Masters Open | Inschrijflijst | ......... | |