Inschrijvingstatistieken per vereniging |
Heren | Dames | ||||||||||
vrije slag | vrije slag | ||||||||||
50m | series | Masters Open | ......... | ......... | 50m | series | Masters Open | ......... | ......... | ||
100m | series | Masters Open | ......... | ......... | 100m | series | Masters Open | ......... | ......... | ||
200m | series | Masters Open | ......... | ......... | 200m | series | Masters Open | ......... | ......... | ||
400m | series | Masters Open | ......... | ......... | 400m | series | Masters Open | ......... | ......... | ||
800m | series | Masters Open | ......... | ......... | 800m | series | Masters Open | ......... | ......... | ||
1500m | series | Masters Open | ......... | ......... | 1500m | series | Masters Open | ......... | ......... | ||
rugslag | rugslag | ||||||||||
50m | series | Masters Open | ......... | ......... | 50m | series | Masters Open | ......... | ......... | ||
100m | series | Masters Open | ......... | ......... | 100m | series | Masters Open | ......... | ......... | ||
200m | series | Masters Open | ......... | ......... | 200m | series | Masters Open | ......... | ......... | ||
schoolslag | schoolslag | ||||||||||
50m | series | Masters Open | ......... | ......... | 50m | series | Masters Open | ......... | ......... | ||
100m | series | Masters Open | ......... | ......... | 100m | series | Masters Open | ......... | ......... | ||
200m | series | Masters Open | ......... | ......... | 200m | series | Masters Open | ......... | ......... | ||
vlinderslag | vlinderslag | ||||||||||
50m | series | Masters Open | ......... | ......... | 50m | series | Masters Open | ......... | ......... | ||
100m | series | Masters Open | ......... | ......... | 100m | series | Masters Open | ......... | ......... | ||
200m | series | Masters Open | ......... | ......... | 200m | series | Masters Open | ......... | ......... | ||
wisselslag | wisselslag | ||||||||||
100m | series | Masters Open | ......... | ......... | 100m | series | Masters Open | ......... | ......... | ||
200m | series | Masters Open | ......... | ......... | 200m | series | Masters Open | ......... | ......... | ||
400m | series | Masters Open | ......... | ......... | 400m | series | Masters Open | ......... | ......... | ||
Andere programmanrs. | |||||||
18. | Alle | 4 x 100m vrije slag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
33. | Alle | 4 x 100m wisselslag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
15. | Alle | 4 x 200m vrije slag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
43. | Alle | 4 x 50m vrije slag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
30. | Alle | 4 x 50m wisselslag | series | Masters Open | ......... | ......... |
Inschrijvingstatistieken per vereniging |
1 - ONMK 2024 kb - Sessie 1 - 21-11-2024 - 12:30 | |||||||
1. | Dames | 1500m vrije slag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
2. | Heren | 1500m vrije slag | series | Masters Open | ......... | ......... |
Inschrijvingstatistieken per vereniging |
2 - ONMK 2024 kb - Sessie 2 - 22-11-2024 - 9:30 | |||||||
3. | Dames | 400m vrije slag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
4. | Heren | 400m vrije slag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
5. | Dames | 100m schoolslag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
6. | Heren | 100m schoolslag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
3 - ONMK 2024 kb - Sessie 3 - 22-11-2024 - 13:30 | |||||||
7. | Dames | 200m wisselslag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
8. | Heren | 200m wisselslag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
9. | Dames | 50m rugslag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
10. | Heren | 50m rugslag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
11. | Dames | 100m vrije slag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
12. | Heren | 100m vrije slag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
13. | Dames | 200m vlinderslag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
14. | Heren | 200m vlinderslag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
Pauze / Break 5 Min. | |||||||
15. | Alle | 4 x 200m vrije slag | series | Masters Open | ......... | ......... |
Inschrijvingstatistieken per vereniging |
4 - ONMK 2024 kb - Sessie 4 - 23-11-2024 - 9:30 | |||||||
16. | Heren | 800m vrije slag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
17. | Dames | 400m wisselslag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
Pauze / Break 5 min. | |||||||
18. | Alle | 4 x 100m vrije slag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
5 - ONMK 2024 kb - Sessie 5 - 23-11-2024 - 13:30 | |||||||
20. | Heren | 200m rugslag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
21. | Dames | 200m rugslag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
22. | Heren | 50m schoolslag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
23. | Dames | 50m schoolslag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
24. | Heren | 100m wisselslag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
25. | Dames | 100m wisselslag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
26. | Heren | 200m vrije slag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
27. | Dames | 200m vrije slag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
28. | Heren | 100m vlinderslag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
29. | Dames | 100m vlinderslag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
Pauze / Break 5 min. | |||||||
30. | Alle | 4 x 50m wisselslag | series | Masters Open | ......... | ......... |
Inschrijvingstatistieken per vereniging |
6 - ONMK 2024 kb - Sessie 6 - 24-11-2024 - 9:30 | |||||||
31. | Dames | 800m vrije slag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
32. | Heren | 400m wisselslag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
Pauze / Break 5 min. | |||||||
33. | Alle | 4 x 100m wisselslag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
7 - ONMK 2024 kb - Sessie 7 - 24-11-2024 - 13:30 | |||||||
35. | Dames | 50m vrije slag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
36. | Heren | 50m vrije slag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
37. | Dames | 200m schoolslag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
38. | Heren | 200m schoolslag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
39. | Dames | 50m vlinderslag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
40. | Heren | 50m vlinderslag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
41. | Dames | 100m rugslag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
42. | Heren | 100m rugslag | series | Masters Open | ......... | ......... | |
Pauze / Break 5 min. | |||||||
43. | Alle | 4 x 50m vrije slag | series | Masters Open | ......... | ......... |