Laatst gewijzigd 12-11-2026 18:05
Limitering is toegepast. Meer informatie is ook te vinden op de website van de Mastersprint.
Limitation has been applied. More information can be found on the Mastersprint website.
Inschrijflijst met RES / Entry list with RESActuele reserve lijst / Actual reserve list
| Andere programmanrs. | |
| 18. | Alle | 4 x 100m vrije slag | Series | lft 80 - 399 | Inschrijflijst | ......... | |
| 33. | Alle | 4 x 100m wisselslag | Series | lft 80 - 399 | Inschrijflijst | ......... | |
| 15. | Alle | 4 x 200m vrije slag | Series | lft 80 - 399 | Inschrijflijst | ......... | |
| 43. | Alle | 4 x 50m vrije slag | Series | lft 80 - 399 | Inschrijflijst | ......... | |
| 30. | Alle | 4 x 50m wisselslag | Series | lft 80 - 399 | Inschrijflijst | ......... | |
| 1 - ONMK2026kb - Sessie 1 - 26-11-2026 - 12:30 |
| 1. | Dames | 1500m vrije slag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 2. | Heren | 1500m vrije slag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 2 - ONMK2026kb - Sessie 2 - 27-11-2026 - 9:30 |
| 3. | Dames | 400m vrije slag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 4. | Heren | 400m vrije slag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 5. | Dames | 100m vlinderslag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 6. | Heren | 100m vlinderslag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| | | | | | | | |
| 3 - ONMK2026kb - Sessie 3 - 27-11-2026 - 13:30 |
| 7. | Dames | 50m rugslag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 8. | Heren | 50m rugslag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 9. | Dames | 200m wisselslag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 10. | Heren | 200m wisselslag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 11. | Dames | 100m vrije slag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 12. | Heren | 100m vrije slag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 13. | Dames | 200m schoolslag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 14. | Heren | 200m schoolslag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| Korte pauze / break | |
| 15. | Alle | 4 x 200m vrije slag | Series | lft 80 - 399 | Inschrijflijst | ......... | |
| 4 - ONMK2026kb - Sessie 4 - 28-11-2026 - 9:30 |
| 16. | Heren | 800m vrije slag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 17. | Dames | 400m wisselslag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| Korte pauze / break | |
| 18. | Alle | 4 x 100m vrije slag | Series | lft 80 - 399 | Inschrijflijst | ......... | |
| | | | | | | | |
| 5 - ONMK2026kb - Sessie 5 - 28-11-2026 - 13:30 |
| 20. | Heren | 200m rugslag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 21. | Dames | 200m rugslag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 22. | Heren | 50m vrije slag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 23. | Dames | 50m vrije slag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 24. | Heren | 100m wisselslag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 25. | Dames | 100m wisselslag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 26. | Heren | 100m schoolslag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 27. | Dames | 100m schoolslag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 28. | Heren | 200m vlinderslag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 29. | Dames | 200m vlinderslag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| Korte pauze / break | |
| 30. | Alle | 4 x 50m wisselslag | Series | lft 80 - 399 | Inschrijflijst | ......... | |
| 6 - ONMK2026kb - Sessie 6 - 29-11-2026 - 9:30 |
| 31. | Dames | 800m vrije slag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 32. | Heren | 400m wisselslag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| Korte pauze / break | |
| 33. | Alle | 4 x 100m wisselslag | Series | lft 80 - 399 | Inschrijflijst | ......... | |
| | | | | | | | |
| 7 - ONMK2026kb - Sessie 7 - 29-11-2026 - 13:30 |
| 35. | Dames | 200m vrije slag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 36. | Heren | 200m vrije slag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 37. | Dames | 50m vlinderslag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 38. | Heren | 50m vlinderslag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 39. | Dames | 100m rugslag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 40. | Heren | 100m rugslag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 41. | Dames | 50m schoolslag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| 42. | Heren | 50m schoolslag | Series | 20 en ouder | Inschrijflijst | ......... | |
| Korte pauze / break | |
| 43. | Alle | 4 x 50m vrije slag | Series | lft 80 - 399 | Inschrijflijst | ......... | |