Last updated 12-11-2026 18:05
Limitering is toegepast. Meer informatie is ook te vinden op de website van de Mastersprint.
Limitation has been applied. More information can be found on the Mastersprint website.
Inschrijflijst met RES / Entry list with RESActuele reserve lijst / Actual reserve list
| Other Events | |
| 18. | All | 4 x 100m Freestyle | Timed Final | AG 80 - 399 | Entrylist | ......... | |
| 33. | All | 4 x 100m Medley | Timed Final | AG 80 - 399 | Entrylist | ......... | |
| 15. | All | 4 x 200m Freestyle | Timed Final | AG 80 - 399 | Entrylist | ......... | |
| 43. | All | 4 x 50m Freestyle | Timed Final | AG 80 - 399 | Entrylist | ......... | |
| 30. | All | 4 x 50m Medley | Timed Final | AG 80 - 399 | Entrylist | ......... | |
| 1 - ONMK2026kb - Sessie 1 - 26-11-2026 - 12:30 |
| 1. | Women | 1500m Freestyle | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| 2. | Men | 1500m Freestyle | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| 2 - ONMK2026kb - Sessie 2 - 27-11-2026 - 9:30 |
| 3. | Women | 400m Freestyle | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| 4. | Men | 400m Freestyle | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| 5. | Women | 100m Butterfly | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| 6. | Men | 100m Butterfly | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| | | | | | | | |
| 3 - ONMK2026kb - Sessie 3 - 27-11-2026 - 13:30 |
| 7. | Women | 50m Backstroke | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| 8. | Men | 50m Backstroke | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| 9. | Women | 200m Medley | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| 10. | Men | 200m Medley | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| 11. | Women | 100m Freestyle | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| 12. | Men | 100m Freestyle | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| 13. | Women | 200m Breaststroke | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| 14. | Men | 200m Breaststroke | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| Korte pauze / break | |
| 15. | All | 4 x 200m Freestyle | Timed Final | AG 80 - 399 | Entrylist | ......... | |
| 4 - ONMK2026kb - Sessie 4 - 28-11-2026 - 9:30 |
| 16. | Men | 800m Freestyle | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| 17. | Women | 400m Medley | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| Korte pauze / break | |
| 18. | All | 4 x 100m Freestyle | Timed Final | AG 80 - 399 | Entrylist | ......... | |
| | | | | | | | |
| 5 - ONMK2026kb - Sessie 5 - 28-11-2026 - 13:30 |
| 20. | Men | 200m Backstroke | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| 21. | Women | 200m Backstroke | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| 22. | Men | 50m Freestyle | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| 23. | Women | 50m Freestyle | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| 24. | Men | 100m Medley | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| 25. | Women | 100m Medley | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| 26. | Men | 100m Breaststroke | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| 27. | Women | 100m Breaststroke | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| 28. | Men | 200m Butterfly | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| 29. | Women | 200m Butterfly | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| Korte pauze / break | |
| 30. | All | 4 x 50m Medley | Timed Final | AG 80 - 399 | Entrylist | ......... | |
| 6 - ONMK2026kb - Sessie 6 - 29-11-2026 - 9:30 |
| 31. | Women | 800m Freestyle | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| 32. | Men | 400m Medley | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| Korte pauze / break | |
| 33. | All | 4 x 100m Medley | Timed Final | AG 80 - 399 | Entrylist | ......... | |
| | | | | | | | |
| 7 - ONMK2026kb - Sessie 7 - 29-11-2026 - 13:30 |
| 35. | Women | 200m Freestyle | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| 36. | Men | 200m Freestyle | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| 37. | Women | 50m Butterfly | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| 38. | Men | 50m Butterfly | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| 39. | Women | 100m Backstroke | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| 40. | Men | 100m Backstroke | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| 41. | Women | 50m Breaststroke | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| 42. | Men | 50m Breaststroke | Timed Final | 20 en ouder | Entrylist | ......... | |
| Korte pauze / break | |
| 43. | All | 4 x 50m Freestyle | Timed Final | AG 80 - 399 | Entrylist | ......... | |