Laatst gewijzigd 13-10-2026 13:41
| Heren | Dames |
| vrije slag | vrije slag |
| 50m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... | | 50m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... |
| 100m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... | | 100m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... |
| 200m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... | | 200m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... |
| 400m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... | | 400m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... |
| 800m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... | | 800m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... |
| 1500m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... | | 1500m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| rugslag | rugslag |
| 50m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... | | 50m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... |
| 100m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... | | 100m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... |
| 200m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... | | 200m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| schoolslag | schoolslag |
| 50m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... | | 50m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... |
| 100m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... | | 100m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... |
| 200m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... | | 200m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| vlinderslag | vlinderslag |
| 50m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... | | 50m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... |
| 100m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... | | 100m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... |
| 200m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... | | 200m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| wisselslag | wisselslag |
| 100m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... | | 100m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... |
| 200m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... | | 200m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... |
| 400m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... | | 400m | Series | 20 e.o. | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Andere programmanrs. | |
| 18. | Alle | 4 x 100m vrije slag | Series | lft 80 - 399 | ......... | ......... | |
| 33. | Alle | 4 x 100m wisselslag | Series | lft 80 - 399 | ......... | ......... | |
| 15. | Alle | 4 x 200m vrije slag | Series | lft 80 - 399 | ......... | ......... | |
| 43. | Alle | 4 x 50m vrije slag | Series | lft 80 - 399 | ......... | ......... | |
| 30. | Alle | 4 x 50m wisselslag | Series | lft 80 - 399 | ......... | ......... | |
| 1 - ONMK2026kb - Sessie 1 - 26-11-2026 - 12:30 |
| 1. | Dames | 1500m vrije slag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| 2. | Heren | 1500m vrije slag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| 2 - ONMK2026kb - Sessie 2 - 27-11-2026 - 9:30 |
| 3. | Dames | 400m vrije slag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| 4. | Heren | 400m vrije slag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| 5. | Dames | 100m vlinderslag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| 6. | Heren | 100m vlinderslag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| | | | | | | | |
| 3 - ONMK2026kb - Sessie 3 - 27-11-2026 - 13:30 |
| 7. | Dames | 50m rugslag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| 8. | Heren | 50m rugslag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| 9. | Dames | 200m wisselslag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| 10. | Heren | 200m wisselslag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| 11. | Dames | 100m vrije slag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| 12. | Heren | 100m vrije slag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| 13. | Dames | 200m schoolslag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| 14. | Heren | 200m schoolslag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| Korte pauze / break | |
| 15. | Alle | 4 x 200m vrije slag | Series | lft 80 - 399 | ......... | ......... | |
| 4 - ONMK2026kb - Sessie 4 - 28-11-2026 - 9:30 |
| 16. | Heren | 800m vrije slag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| 17. | Dames | 400m wisselslag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| Korte pauze / break | |
| 18. | Alle | 4 x 100m vrije slag | Series | lft 80 - 399 | ......... | ......... | |
| | | | | | | | |
| 5 - ONMK2026kb - Sessie 5 - 28-11-2026 - 13:30 |
| 20. | Heren | 200m rugslag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| 21. | Dames | 200m rugslag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| 22. | Heren | 50m vrije slag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| 23. | Dames | 50m vrije slag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| 24. | Heren | 100m wisselslag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| 25. | Dames | 100m wisselslag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| 26. | Heren | 100m schoolslag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| 27. | Dames | 100m schoolslag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| 28. | Heren | 200m vlinderslag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| 29. | Dames | 200m vlinderslag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| Korte pauze / break | |
| 30. | Alle | 4 x 50m wisselslag | Series | lft 80 - 399 | ......... | ......... | |
| 6 - ONMK2026kb - Sessie 6 - 29-11-2026 - 9:30 |
| 31. | Dames | 800m vrije slag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| 32. | Heren | 400m wisselslag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| Korte pauze / break | |
| 33. | Alle | 4 x 100m wisselslag | Series | lft 80 - 399 | ......... | ......... | |
| | | | | | | | |
| 7 - ONMK2026kb - Sessie 7 - 29-11-2026 - 13:30 |
| 35. | Dames | 200m vrije slag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| 36. | Heren | 200m vrije slag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| 37. | Dames | 50m vlinderslag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| 38. | Heren | 50m vlinderslag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| 39. | Dames | 100m rugslag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| 40. | Heren | 100m rugslag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| 41. | Dames | 50m schoolslag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| 42. | Heren | 50m schoolslag | Series | 20 en ouder | ......... | ......... | |
| Korte pauze / break | |
| 43. | Alle | 4 x 50m vrije slag | Series | lft 80 - 399 | ......... | ......... | |